ตรวจสอบอันดับความดุดันของตัวเองในแต่ละสาย ใครจะขึ้นแท่นมาดูกัน
ไอ้ โล้น ฆา ต กร16,430ค่าชื่อเสียง
ไคเซล17,163ค่าชื่อเสียง
aaaaaaaaas14,673ค่าชื่อเสียง
ซอยซอยนกคุมหลี่-89,187ค่าชื่อเสียง
กขฃงคฅฆงจฉชฌญฎฏฐ-89,970ค่าชื่อเสียง
กูบ่สน กูได้หมด-65,260ค่าชื่อเสียง| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าชื่อเสียง |
|---|---|---|
| 4 | เถ้าแก่น้อย | 7,768 |
| 5 | กูมาแบบทอนาโด | 7,380 |
| 6 | ไอ้ต้าวว | 7,313 |
| 7 | ต๊ะรามวินิจ | 7,290 |
| 8 | คำหี | 6,986 |
| 9 | นักเย็ดเจ็ดราตรี | 6,924 |
| 10 | fFFFFFF112 | 6,762 |
ค่าชื่อเสียงเป็นบวก ได้จากการปราบโจรและช่วยผู้เล่นฝ่ายดี
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าชื่อเสียง |
|---|---|---|
| 4 | ชาไทยหวานน้อย | -57,931 |
| 5 | นโม | -51,974 |
| 6 | โท นี่ ส ตา ร์ ค | -48,396 |
| 7 | ไมค์กี้ | -43,065 |
| 8 | ไอ้กาย | -42,980 |
| 9 | วัน แชมเปียนชิพ | -40,538 |
| 10 | เทวดาไร้หัว | -39,065 |
ค่าชื่อเสียงติดลบ ยิ่งลบมากยิ่งโหด ได้จากการปล้นและฆ่าผู้เล่นฝ่ายดี
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|
| 1 | ฟาร์มยันเช้า | 33,905,840 |
| 2 | มาร์ควิส เชราฟิม | 27,244,400 |
| 3 | kkkkkkkkkkkkkkkk | 23,277,680 |
| 4 | ขายตัวครับ | 18,551,490 |
| 5 | เอ๊อะๆเจ็บ | 16,866,840 |
| 6 | ราชายาเม็ด | 16,713,140 |
| 7 | วชิราลงกรณ์ | 16,607,730 |
| 8 | r r | 15,889,900 |
| 9 | เวอร์สแต็ปเพ่น | 15,832,100 |
| 10 | อาโมจิ | 15,830,650 |
นับจาก XP สะสมทั้งหมด ยิงซอมบี้และลงบอสได้ทั้งคู่
| อันดับ | ชื่อตัวละคร | ยอดเติม (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | แสงโสม | 10,000 |
| 2 | อ้ายสู้เขาบ่ได้ | 7,010 |
| 3 | อันโตเนลลี่ | 4,801 |
| 4 | ไอ้ต้าวว | 4,700 |
| 5 | หนูน้อยหมวกแดง | 4,600 |
| 6 | อุ้ยยยยยยย | 4,150 |
| 7 | หอยสัง | 3,650 |
| 8 | หมอยแทงคอ | 3,450 |
| 9 | แม่ค้าเซิฟเบบี้ | 3,000 |
| 10 | แมววัด | 3,000 |
นับจากยอดเงินบาทที่เติมผ่านเว็บและจ่ายสำเร็จแล้ว เริ่มนับตั้งแต่วันเปิดระบบเติมเงิน ยอดเก่าก่อนหน้านั้นนับให้ไม่ได้เพราะฐานเกมไม่เคยเก็บราคาบาทไว้